S_CODE	S_TEXT	S_GRAFIK_DATEI	S_BESCHREIBUNG_DATEI
(BAT)	(Kennzeichen fr Batterien)	ADR_(BAT).PNG	ADR_(BAT).TXT
(BIO)	(UN 3373)	ADR_(BIO).PNG	ADR_(BIO).TXT
BIOB	UN 3373	ADR_BIOB.PNG	ADR_BIOB.TXT
(EHS)	(Umweltgef. Stoffe)	ADR_(EHS).PNG	ADR_(EHS).TXT
EHS	Umweltgef. Stoffe	ADR_EHS.PNG	ADR_EHS.TXT
(erw)	(erw)	ADR_(erw).PNG	ADR_(erw).TXT
[erw]	[erw]	ADR_[erw].PNG	ADR_[erw].TXT
EUB	Warnkennzeichen fr Begasung	ADR_EUB.PNG	ADR_EUB.TXT
(GMO)	(UN 3245)	ADR_(GMO).PNG	ADR_(GMO).TXT
GMO	UN 3245	ADR_GMO.PNG	ADR_GMO.TXT
(KUE)	(Erstickungswarnkennz.)	ADR_(KUE).PNG	ADR_(KUE).TXT
KUEHL	Erstickungswarnkennz.	ADR_KUEHL.PNG	ADR_KUEHL.TXT
1	1	ADR_1.PNG	ADR_1.TXT
(11)	(Ausricht.- pfeile)	ADR_(11).PNG	ADR_(11).TXT
11	Ausricht.- pfeile	ADR_11.PNG	ADR_11.TXT
1.1A	1	ADR_1_1A.PNG	ADR_1_1A.TXT
1.1B	1	ADR_1_1B.PNG	ADR_1_1B.TXT
1.1C	1	ADR_1_1C.PNG	ADR_1_1C.TXT
1.1D	1	ADR_1_1D.PNG	ADR_1_1D.TXT
1.1E	1	ADR_1_1E.PNG	ADR_1_1E.TXT
1.1F	1	ADR_1_1F.PNG	ADR_1_1F.TXT
1.1G	1	ADR_1_1G.PNG	ADR_1_1G.TXT
1.1J	1	ADR_1_1J.PNG	ADR_1_1J.TXT
1.1L	1	ADR_1_1L.PNG	ADR_1_1L.TXT
1.2B	1	ADR_1_2B.PNG	ADR_1_2B.TXT
1.2C	1	ADR_1_2C.PNG	ADR_1_2C.TXT
1.2D	1	ADR_1_2D.PNG	ADR_1_2D.TXT
1.2E	1	ADR_1_2E.PNG	ADR_1_2E.TXT
1.2F	1	ADR_1_2F.PNG	ADR_1_2F.TXT
1.2G	1	ADR_1_2G.PNG	ADR_1_2G.TXT
1.2H	1	ADR_1_2H.PNG	ADR_1_2H.TXT
1.2J	1	ADR_1_2J.PNG	ADR_1_2J.TXT
1.2L	1	ADR_1_2L.PNG	ADR_1_2L.TXT
1.3C	1	ADR_1_3C.PNG	ADR_1_3C.TXT
1.3G	1	ADR_1_3G.PNG	ADR_1_3G.TXT
1.3H	1	ADR_1_3H.PNG	ADR_1_3H.TXT
1.3J	1	ADR_1_3J.PNG	ADR_1_3J.TXT
1.3L	1	ADR_1_3L.PNG	ADR_1_3L.TXT
1.4B	1.4	ADR_1_4B.PNG	ADR_1_4B.TXT
1.4C	1.4	ADR_1_4C.PNG	ADR_1_4C.TXT
1.4D	1.4	ADR_1_4D.PNG	ADR_1_4D.TXT
1.4E	1.4	ADR_1_4E.PNG	ADR_1_4E.TXT
1.4F	1.4	ADR_1_4F.PNG	ADR_1_4F.TXT
1.4G	1.4	ADR_1_4G.PNG	ADR_1_4G.TXT
1.4S	1.4	ADR_1_4S.PNG	ADR_1_4S.TXT
1.5D	1.5	ADR_1_5D.PNG	ADR_1_5D.TXT
1.6N	1.6	ADR_1_6N.PNG	ADR_1_6N.TXT
2.1	2.1	ADR_2_1.PNG	ADR_2_1.TXT
2.2	2.2	ADR_2_2.PNG	ADR_2_2.TXT
2.3	2.3	ADR_2_3.PNG	ADR_2_3.TXT
3	3	ADR_3.PNG	ADR_3.TXT
4.1	4.1	ADR_4_1.PNG	ADR_4_1.TXT
4.2	4.2	ADR_4_2.PNG	ADR_4_2.TXT
4.3	4.3	ADR_4_3.PNG	ADR_4_3.TXT
5.1	5.1	ADR_5_1.PNG	ADR_5_1.TXT
5.2	5.2	ADR_5_2.PNG	ADR_5_2.TXT
6.1	6.1	ADR_6_1.PNG	ADR_6_1.TXT
(6.2)	(6.2)	ADR_(6_2).PNG	ADR_(6_2).TXT
6.2	6.2	ADR_6_2.PNG	ADR_6_2.TXT
(8)	(8)	ADR_(8).PNG	ADR_(8).TXT
8	8	ADR_8.PNG	ADR_8.TXT
(9)	(9)	ADR_(9).PNG	ADR_(9).TXT
9	9	ADR_9.PNG	ADR_9.TXT
9A	9A	ADR_9A.PNG	ADR_9A.TXT
